Cette recette couvre la configuration de champs personnalisés pour un catalogue de produits, y compris les détails individuels des produits, une section de description de produit flexible, et des paramètres globaux du catalogue via une page d’options.
Étape 1 : Créer des champs de détails du produit
- Allez à Field Forge > Nouveau groupe de champs
- Nommez-le Détails du produit
- Ajoutez les champs suivants :
| Champ | Type | Paramètres |
|---|---|---|
| Prix | Nombre | Requis : Oui, Min : 0, Étape : 0.01, Préfixe : “$” |
| Prix de vente | Nombre | Min : 0, Étape : 0.01, Préfixe : “$” |
| SKU | Texte | Requis : Oui, Texte d’espace réservé : “PROD-001” |
| Disponibilité | Sélectionner | Choix : En stock, Rupture de stock, Pré-commande, Discontinué |
| Galerie de produits | Galerie (PRO) | Min : 1, Max : 20, Taille de prévisualisation : Moyenne |
| Poids | Nombre | Suffixe : “kg”, Étape : 0.01 |
| Dimensions | Groupe (PRO) | Sous-champs : Longueur (Nombre), Largeur (Nombre), Hauteur (Nombre) — tous avec Suffixe : “cm” |
| Description courte | Zone de texte | Lignes : 3, Limite de caractères : 200 |
| Caractéristiques | Répéteur (PRO) | Sous-champs : Nom de la caractéristique (Texte), Valeur de la caractéristique (Texte) |
- Réglez les règles de localisation sur Type de publication est égal à Produit (suppose que vous avez un type de publication personnalisé “Produit”)
- Enregistrez le groupe de champs
Étape 2 : Créer des sections de produit flexibles
Pour des descriptions de produits riches que les gestionnaires de contenu peuvent personnaliser par produit :
- Créez un autre groupe de champs intitulé Sections de produit
- Ajoutez un champ Contenu flexible (PRO) étiqueté Contenu du produit avec le nom
product_content - Ajoutez les mises en page suivantes :
| Mise en page | Sous-champs | Objectif |
|---|---|---|
| Tableau des spécifications | Titre (Texte), Spécifications (Répéteur : Nom de la spécification + Valeur de la spécification) | Spécifications techniques |
| Image avec texte | Image (Image), Titre (Texte), Corps (WYSIWYG), Position de l’image (Sélectionner : Gauche/Droite) | Mise en avant d’une caractéristique avec photo |
| Démo vidéo | Titre (Texte), URL de la vidéo (oEmbed), Légende (Texte) | Vidéo de démonstration du produit |
| Tableau comparatif | Titre (Texte), Articles (Répéteur : Caractéristique + Valeur du produit 1 + Valeur du produit 2) | Comparaison côte à côte |
| Téléchargements | Titre (Texte), Fichiers (Répéteur : Nom du document + Fichier) | Manuels, fiches techniques, PDF |
- Réglez les règles de localisation sur Type de publication est égal à Produit
- Enregistrez le groupe de champs
Étape 3 : Page d’options pour les paramètres globaux du catalogue
Paramètres globaux qui s’appliquent à tous les produits :
- Allez à Field Forge > Pages d’options (PRO)
- Créez une page d’options intitulée Paramètres du catalogue
- Créez un groupe de champs intitulé Options globales du catalogue avec ces champs :
| Champ | Type | Objectif |
|---|---|---|
| Symbole de la monnaie | Texte | Par défaut : “$” |
| Position de la monnaie | Sélectionner | Avant le prix / Après le prix |
| Afficher le badge de vente | Vrai/Faux | Activer/désactiver les badges de vente sur tout le site |
| Ordre de tri par défaut | Sélectionner | Prix croissant, Prix décroissant, Nom A-Z, Nouveautés d’abord |
| Produits par page | Nombre | Par défaut : 12, Min : 4, Max : 48 |
| Image d’en-tête du catalogue | Image | Image de bannière pour la page de liste du catalogue |
| Message de rupture de stock | Texte | Message personnalisé lorsque un produit est indisponible |
- Réglez les règles de localisation sur Page d’options est égal à Paramètres du catalogue
- Enregistrez le groupe de champs
Étape 4 : Flux de travail du gestionnaire de contenu
Ajouter un nouveau produit :- Allez à Produits > Ajouter nouveau dans l’administration WordPress
- Entrez le titre du produit et tout contenu de l’éditeur de blocs
- Faites défiler vers le bas jusqu’à la métabox “Détails du produit”
- Entrez le prix, le SKU et le statut de disponibilité
- Téléchargez des images de produit dans la galerie — faites glisser pour réorganiser, avec la première image comme photo principale
- Remplissez le poids, les dimensions et les caractéristiques
- Dans la métabox “Sections de produit”, cliquez sur Ajouter une mise en page pour construire la description du produit
- Ajoutez une mise en page de tableau des spécifications pour les détails techniques
- Ajoutez une mise en page d’image avec texte pour une mise en avant de caractéristique
- Réorganisez les sections en faisant glisser
- Cliquez sur Publier