Field Forge ofrece 32 tipos de campo en los planes gratuito y PRO. Esta referencia proporciona una visión completa de cada tipo, cuándo usarlo y sus opciones de configuración clave.
Campos de Texto y Número
| # | Tipo de Campo | Plan | Qué Hace | Cuándo Usarlo |
|---|
| 1 | Texto | Free | Entrada de texto de una sola línea | Títulos, nombres, etiquetas cortas, números de teléfono, cualquier texto breve de hasta aproximadamente 100 caracteres |
| 2 | Textarea | Free | Entrada de texto de varias líneas sin formato | Descripciones, biografías, resúmenes, direcciones — cuando necesitas varias líneas pero no un formato enriquecido |
| 3 | Número | Free | Entrada numérica con min, max y step opcionales | Precios, cantidades, calificaciones, años, cualquier valor puramente numérico |
| 4 | Rango | Free | Control deslizante horizontal que devuelve un número | Porcentajes, niveles de habilidad, puntuaciones de satisfacción — cuando un control deslizante visual es más intuitivo que escribir un número |
| 5 | Email | Free | Entrada de texto con validación de correo electrónico | Correos de contacto — el navegador valida el formato automáticamente |
| 6 | URL | Free | Entrada de texto con validación de URL | Enlaces a sitios web, perfiles sociales, recursos externos |
| 7 | Contraseña | Free | Entrada de texto enmascarada (muestra puntos) | Claves API, valores secretos — el texto se oculta mientras se escribe pero se almacena como texto plano en la base de datos |
Opciones de configuración comunes para campos de texto y número:
| Opción | Descripción |
|---|
| Valor Predeterminado | Pre-llena el campo con un valor inicial |
| Placeholder | Texto de pista gris que se muestra cuando el campo está vacío |
| Requerido | Cuando está habilitado, la publicación no se puede guardar sin este campo |
| Límite de Caracteres | Número máximo de caracteres permitidos (Texto, Textarea) |
| Min / Max | Valores numéricos mínimo y máximo (Número, Rango) |
| Step | Cantidad de incremento para los controles numéricos (Número, Rango) |
| Prepend / Append | Texto o símbolo mostrado antes o después de la entrada (por ejemplo, “$” o “kg”) |
| Ancho del Wrapper | Ancho porcentual del campo en el editor (25%, 33%, 50%, 75%, 100%) |
Campos de Medios
| # | Tipo de Campo | Plan | Qué Hace | Cuándo Usarlo |
|---|
| 8 | Imagen | Free | Selecciona una sola imagen de la Biblioteca de Medios | Fotos, logotipos, miniaturas, fondos de héroe, avatares de autor |
| 9 | Archivo | Free | Selecciona un solo archivo de la Biblioteca de Medios | PDFs, documentos, hojas de cálculo, archivos ZIP, cualquier archivo descargable |
| 10 | WYSIWYG | Free | Editor de texto enriquecido (igual que la barra de herramientas del editor de bloques de WordPress) | Contenido formateado con negrita, cursiva, enlaces, listas — un mini editor dentro de un campo |
| 11 | oEmbed | PRO | Pega una URL para incrustar medios (YouTube, Vimeo, Twitter, Spotify) | Contenido de video o audio incrustado — solo pega la URL y se previsualiza automáticamente |
| 12 | Galería | PRO | Selecciona y reordena múltiples imágenes | Galerías de fotos, deslizadores de imágenes de productos, cuadrículas de portafolios — cuando una imagen no es suficiente |
Opciones de configuración para campos de medios:
| Opción | Descripción |
|---|
| Formato de Retorno | Cómo se devuelve el valor: Array de Imagen (todos los datos), URL de Imagen (solo el enlace), o ID de Imagen (solo el ID del archivo adjunto) |
| Tamaño de Previsualización | El tamaño de la miniatura mostrado en el editor (Miniatura, Mediano, Grande) |
| Biblioteca | Restringir solo a medios subidos, o permitir entrada de URL |
| Min / Max (Galería) | Número mínimo y máximo de imágenes |
| Tipos de Archivo Permitidos (Archivo) | Restringir a extensiones específicas (por ejemplo, pdf, docx, zip) |
| Barra de Herramientas (WYSIWYG) | Barra de herramientas completa o barra de herramientas básica (menos opciones de formato) |
| Pestañas (WYSIWYG) | Mostrar pestaña Visual, pestaña de Texto, o ambas |
Campos de Opción
| # | Tipo de Campo | Plan | Qué Hace | Cuándo Usarlo |
|---|
| 13 | Seleccionar | Free | Menú desplegable — elige una opción | Categorías, estados, selectores de país — mejor cuando hay 5+ opciones |
| 14 | Checkbox | Free | Selección múltiple con casillas de verificación | Etiquetas, características, certificaciones — cuando los editores pueden elegir varias opciones a la vez |
| 15 | Radio | Free | Selección única con botones de opción | Opciones de diseño, niveles de prioridad — cuando todas las opciones deben ser visibles a la vez (menos de 6 opciones) |
| 16 | Verdadero/Falso | Free | Interruptor de encendido/apagado | Banderas de características, interruptores de visibilidad, decisiones de sí/no — “¿Mostrar banner?”, “¿Está destacado?” |
| 17 | Grupo de Botones | Free | Botones en línea estilizados para selección única | Alineación (izquierda/centro/derecha), tamaño (S/M/L), opciones de estilo — alternativa visualmente limpia a los botones de opción |
Opciones de configuración para campos de opción:
| Opción | Descripción |
|---|
| Opciones | La lista de opciones (pares valor : etiqueta) |
| Valor Predeterminado | La opción preseleccionada |
| Permitir Nulo | Si “sin selección” es válido (Seleccionar) |
| Múltiple | Permitir seleccionar más de una opción (solo Seleccionar) |
| Formato de Retorno | Devolver el valor, la etiqueta, o ambos como un array |
| Diseño | Diseño vertical u horizontal (Radio, Checkbox) |
Campos de Relación (PRO)
| # | Tipo de Campo | Plan | Qué Hace | Cuándo Usarlo |
|---|
| 18 | Relación | PRO | Selecciona múltiples publicaciones con búsqueda y arrastrar para reordenar | Artículos relacionados, productos destacados, listas de contenido curado |
| 19 | Objeto de Publicación | PRO | Selecciona una sola publicación de un menú desplegable buscable | Publicación destacada, referencia de padre, enlace “Leer siguiente” |
| 20 | Enlace de Página | PRO | Selecciona una página interna y devuelve su URL | Destinos de botones CTA, enlaces de menú, objetivos de redirección |
| 21 | Taxonomía | PRO | Selecciona términos de cualquier taxonomía (categorías, etiquetas, personalizadas) | Categorías destacadas para una barra lateral, etiquetas destacadas para un widget |
| 22 | Usuario | PRO | Selecciona un usuario de WordPress de una lista buscable | Sobrescribir autor, asignación de líder de equipo, selección de revisor |
Opciones de configuración para campos de relación:
| Opción | Descripción |
|---|
| Tipo de Publicación (Relación, Objeto de Publicación) | Restringir a tipos de publicaciones específicos (por ejemplo, solo Productos) |
| Taxonomía (Relación, Objeto de Publicación) | Filtrar por términos de taxonomía |
| Filtros | Filtros buscables mostrados en la interfaz de selección |
| Min / Max (Relación) | Número mínimo y máximo de publicaciones seleccionadas |
| Formato de Retorno | Objeto de Publicación (WP_Post) o ID de Publicación |
| Permitir Nulo | Si “sin selección” es válido |
Campos de Fecha y Color
| # | Tipo de Campo | Plan | Qué Hace | Cuándo Usarlo |
|---|
| 23 | Selector de Fecha | Free | Ventana emergente de calendario para seleccionar una fecha | Fechas de eventos, plazos, fechas de publicación, hitos |
| 24 | Selector de Hora | PRO | Entrada de selección de hora | Horarios de citas, horas de negocio, horarios de eventos |
| 25 | Selector de Color | Free | Selección de color con entrada hex y rueda visual | Colores de marca, fondos de sección, personalización de acentos |
Opciones de configuración:
| Opción | Descripción |
|---|
| Formato de Visualización | Cómo aparece la fecha en el editor (por ejemplo, “10 de abril de 2026”) |
| Formato de Retorno | Cómo se devuelve la fecha en el código (por ejemplo, “Y-m-d” para 2026-04-10) |
| Primer Día de la Semana | Comenzar el calendario en domingo o lunes (Selector de Fecha) |
| Habilitar Opacidad | Permitir selección de alfa/opacidad (Selector de Color) |
Campos de Diseño (Sin Almacenamiento de Datos)
| # | Tipo de Campo | Plan | Qué Hace | Cuándo Usarlo |
|---|
| 26 | Pestaña | Free | Divide campos en pestañas nombradas dentro del metabox | Organizar grupos de campos grandes — por ejemplo, pestaña “Contenido”, pestaña “Configuraciones”, pestaña “SEO” |
| 27 | Acordeón | Free | Crea secciones colapsables con encabezados clicables | Cuando deseas secciones que se pueden expandir individualmente — bueno para campos opcionales |
| 28 | Mensaje | Free | Muestra texto o HTML de solo lectura en el editor | Instrucciones, advertencias, pautas de formato — “Sube imágenes a 1920×1080 para obtener los mejores resultados” |
Los campos de diseño no almacenan ningún dato y no afectan el rendimiento. Úsalos libremente para mejorar la experiencia de edición.
Campos Compuestos (PRO)
| # | Tipo de Campo | Plan | Qué Hace | Cuándo Usarlo |
|---|
| 29 | Repetidor | PRO | Una lista de filas, cada una con los mismos sub-campos | Miembros del equipo, preguntas frecuentes, características, niveles de precios — cualquier lista de elementos similares |
| 30 | Grupo | PRO | Un solo conjunto de sub-campos relacionados agrupados juntos | Bloque de dirección, sección CTA, biografía del autor — campos relacionados que aparecen exactamente una vez |
| 31 | Contenido Flexible | PRO | Múltiples tipos de diseño que los editores eligen y reordenan | Constructores de páginas, páginas de destino, secciones de contenido modular |
| 32 | Clonar | PRO | Reutiliza campos de otro grupo de campos | Conjuntos de campos compartidos (por ejemplo, un “Bloque CTA” utilizado en múltiples grupos de campos) |
Opciones de configuración para campos compuestos:
| Opción | Descripción |
|---|
| Sub-campos | Los campos contenidos dentro de cada fila (Repetidor), grupo (Grupo), o diseño (Contenido Flexible) |
| Min / Max Filas (Repetidor) | Límites sobre cuántas filas pueden agregar los editores |
| Visualización (Repetidor) | Tabla (compacta), Bloque (tarjetas), o Fila (expandible) |
| Diseños (Contenido Flexible) | Plantillas de sección nombradas con sus propios sub-campos |
| Min / Max Diseños (Contenido Flexible) | Límites sobre cuántas veces se puede usar cada diseño |
| Etiqueta de Botón (Repetidor, Contenido Flexible) | Texto personalizado para el botón “Agregar Fila” o “Agregar Diseño” |
| Estilo Sin Costura (Grupo) | Elimina el borde visual para que los sub-campos se integren en el padre |
Referencia Rápida: Elegir el Tipo de Campo Correcto
| Necesito capturar… | Usa este tipo de campo |
|---|
| Un breve texto (título, nombre, etiqueta) | Texto |
| Un texto más largo sin formato | Textarea |
| Texto enriquecido formateado con negrita, enlaces, listas | WYSIWYG |
| Un número (precio, cantidad, calificación) | Número |
| Una decisión de sí/no | Verdadero/Falso |
| Una única elección entre varias opciones | Seleccionar (5+ opciones) o Radio/Gruppo de Botones (menos de 5) |
| Múltiples elecciones | Checkbox |
| Una sola imagen | Imagen |
| Múltiples imágenes | Galería (PRO) |
| Un archivo descargable | Archivo |
| Un video incrustado | oEmbed (PRO) |
| Una fecha | Selector de Fecha |
| Una hora | Selector de Hora (PRO) |
| Un color | Selector de Color |
| Un enlace a otra publicación en el sitio | Objeto de Publicación (PRO) o Enlace de Página (PRO) |
| Una lista de publicaciones relacionadas | Relación (PRO) |
| Una lista de elementos repetidos | Repetidor (PRO) |
| Campos relacionados que aparecen una vez | Grupo (PRO) |
| Secciones de página combinadas | Contenido Flexible (PRO) |
| Campos reutilizados de otro grupo | Clonar (PRO) |
| Pestañas organizativas | Pestaña |
| Secciones colapsables | Acordeón |
| Texto de ayuda para editores | Mensaje |