Esta receta cubre la configuración de campos personalizados para un catálogo de productos, incluyendo detalles individuales del producto, una sección de descripción de producto flexible y configuraciones globales del catálogo a través de una página de opciones.
Paso 1: Crear Campos de Detalle del Producto
- Ve a Field Forge > Nuevo Grupo de Campos
- Titúlalo Detalles del Producto
- Añade los siguientes campos:
| Campo | Tipo | Configuración |
|---|---|---|
| Precio | Número | Requerido: Sí, Mín: 0, Paso: 0.01, Preceder: “$” |
| Precio de Venta | Número | Mín: 0, Paso: 0.01, Preceder: “$” |
| SKU | Texto | Requerido: Sí, Marcador de posición: “PROD-001” |
| Disponibilidad | Seleccionar | Opciones: En Stock, Agotado, Pre-Orden, Descontinuado |
| Galería de Productos | Galería (PRO) | Mín: 1, Máx: 20, Tamaño de Vista Previa: Medio |
| Peso | Número | Añadir: “kg”, Paso: 0.01 |
| Dimensiones | Grupo (PRO) | Sub-campos: Longitud (Número), Ancho (Número), Altura (Número) — todos con Añadir: “cm” |
| Descripción Corta | Área de texto | Filas: 3, Límite de Caracteres: 200 |
| Características | Repetidor (PRO) | Sub-campos: Nombre de la Característica (Texto), Valor de la Característica (Texto) |
- Establece Reglas de Ubicación a Tipo de Publicación es igual a Producto (asume que tienes un tipo de publicación personalizada “Producto”)
- Guarda el grupo de campos
Paso 2: Crear Secciones de Producto Flexibles
Para descripciones de productos ricas que los gestores de contenido pueden personalizar por producto:
- Crea otro grupo de campos titulado Secciones de Producto
- Añade un campo de Contenido Flexible (PRO) etiquetado Contenido del Producto con nombre
product_content - Añade los siguientes diseños:
| Diseño | Sub-campos | Propósito |
|---|---|---|
| Tabla de Especificaciones | Encabezado (Texto), Especificaciones (Repetidor: Nombre de Especificación + Valor de Especificación) | Especificaciones técnicas |
| Imagen con Texto | Imagen (Imagen), Encabezado (Texto), Cuerpo (WYSIWYG), Posición de Imagen (Seleccionar: Izquierda/Derecha) | Destacar características con foto |
| Video Demostrativo | Título (Texto), URL del Video (oEmbed), Subtítulo (Texto) | Video de demostración del producto |
| Tabla Comparativa | Título (Texto), Elementos (Repetidor: Característica + Valor del Producto 1 + Valor del Producto 2) | Comparación lado a lado |
| Descargas | Título (Texto), Archivos (Repetidor: Nombre del Documento + Archivo) | Manuales, hojas de datos, PDFs |
- Establece Reglas de Ubicación a Tipo de Publicación es igual a Producto
- Guarda el grupo de campos
Paso 3: Página de Opciones para Configuraciones Globales del Catálogo
Configuraciones globales que se aplican a todos los productos:
- Ve a Field Forge > Páginas de Opciones (PRO)
- Crea una página de opciones titulada Configuraciones del Catálogo
- Crea un grupo de campos titulado Opciones Globales del Catálogo con estos campos:
| Campo | Tipo | Propósito |
|---|---|---|
| Símbolo de Moneda | Texto | Predeterminado: “$” |
| Posición de la Moneda | Seleccionar | Antes del Precio / Después del Precio |
| Mostrar Insignia de Venta | Verdadero/Falso | Alternar insignias de venta en todo el sitio |
| Orden de Clasificación Predeterminado | Seleccionar | Precio Bajo-Alto, Precio Alto-Bajo, Nombre A-Z, Más Nuevos Primero |
| Productos por Página | Número | Predeterminado: 12, Mín: 4, Máx: 48 |
| Imagen de Encabezado del Catálogo | Imagen | Imagen de banner para la página de listado del catálogo |
| Mensaje de Agotado | Texto | Mensaje personalizado cuando un producto no está disponible |
- Establece Reglas de Ubicación a Página de Opciones es igual a Configuraciones del Catálogo
- Guarda el grupo de campos
Paso 4: Flujo de Trabajo del Gestor de Contenido
Añadiendo un nuevo producto:- Ve a Productos > Añadir Nuevo en el administrador de WordPress
- Introduce el título del producto y cualquier contenido del editor de bloques
- Desplázate hacia abajo hasta el metabox “Detalles del Producto”
- Introduce el precio, SKU y estado de disponibilidad
- Sube imágenes del producto a la galería — arrastra para reordenar, con la primera imagen como la foto principal
- Completa el peso, dimensiones y características
- En el metabox “Secciones de Producto”, haz clic en Añadir Diseño para construir la descripción del producto
- Añade un diseño de Tabla de Especificaciones para detalles técnicos
- Añade un diseño de Imagen con Texto para destacar una característica
- Reordena secciones arrastrando
- Haz clic en Publicar